HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Sections

  Player Event History (Last 28 Days)

Date sort-descending.gif Type Description Server Map
2025-04-04 20:41:09 Entry I entered the game. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST 3xi_devcon_b1
2025-04-04 20:38:37 Role I changed role to #class_allied_bazooka. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_retake_1944
2025-04-04 20:38:33 Team I joined team "Allies" (Allies). [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_retake_1944
2025-04-04 20:38:25 Entry I entered the game. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_retake_1944
2025-04-04 20:38:19 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_retake_1944
2025-04-04 20:38:05 Kill I killed BigJohn with a headshot from thompson. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:38:00 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:38:00 Kill I killed [ft] ReggieCracK with thompson. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:38:00 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against [ft] ReggieCracK. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:37:48 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:37:48 Action I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:37:27 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:36:36 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:36:11 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:35:58 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:35:26 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:34:57 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:34:32 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:34:32 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:34:32 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Round Win". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:34:32 Action I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:34:16 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:34:16 Action I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:34:14 Kill I killed [ft] ReggieCracK with a headshot from thompson. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:34:02 Kill I killed [ft] ReggieCracK with thompson. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:33:48 Kill I killed [ft] ReggieCracK with thompson. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:33:46 Kill I killed SSgt.Fat Stig |hq|.ANZAC with thompson. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:33:27 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:33:09 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:33:05 Team I joined team "Allies" (Allies). [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:33:05 Role I changed role to #class_allied_thompson. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:32:54 Entry I entered the game. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-04 20:32:42 Connect I connected to the server. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_beaverville_b2
2025-04-02 23:29:30 Entry I entered the game. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_adultswim_mx
2025-04-02 23:15:18 Role I changed role to #class_axis_mp44. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_murky
2025-04-02 23:15:12 Team I joined team "Axis" (Axis). [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_murky
2025-04-02 23:09:20 Entry I entered the game. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_murky
2025-04-02 23:06:50 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 23:06:38 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 22:57:18 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 22:56:43 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 22:56:24 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 22:55:24 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 22:54:50 Death [ft] Cyg killed me with m1carbine. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 22:54:50 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 22:54:36 Kill I killed [*HS*]The Rev Jerry with k98. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 22:54:20 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 22:54:20 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 22:54:20 Action I received a points bonus of 6 for triggering "Area Captured". [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1
2025-04-02 22:54:14 Kill I killed [ft] Cyg with k98. [ft] THE FOOT CLAN | 100 tick | Realism Sun @ 7:30 PM PST dod_old_snowcity_b1









You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]